Calendario cinese della gravidanza
Una tabella popolare vecchia di secoli che indica maschio o femmina in base all'età lunare della madre e al mese lunare del concepimento. Usala per gioco: non è un test medico.
Maschio o femmina, guarda il suo viso
Baby Generator AI unisce una foto di ciascun genitore in un'immagine IA del tuo futuro bambino, come maschio o come femmina.
La tabella completa
Trova a sinistra l'età lunare della madre al concepimento e in alto il mese lunare del concepimento.
| Età | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio |
| 19 | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Femmina | Femmina |
| 20 | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio |
| 21 | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina |
| 22 | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina |
| 23 | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Femmina |
| 24 | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina |
| 25 | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio |
| 26 | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina |
| 27 | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio |
| 28 | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Femmina | Femmina |
| 29 | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina |
| 30 | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio | Maschio |
| 31 | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio |
| 32 | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio |
| 33 | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio |
| 34 | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio | Maschio |
| 35 | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Maschio | Maschio |
| 36 | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio |
| 37 | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio |
| 38 | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina |
| 39 | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Femmina | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina |
| 40 | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina |
| 41 | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio |
| 42 | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina |
| 43 | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Maschio |
| 44 | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Femmina |
| 45 | Femmina | Maschio | Maschio | Femmina | Femmina | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Femmina | Maschio | Maschio |
Come funziona il calendario
La tabella ha una riga per ogni età lunare dai 18 ai 45 anni e una colonna per ogni mese lunare. Nel punto in cui si incrociano, indica maschio o femmina.
Nel conteggio tradizionale un bambino ha un anno alla nascita e compie un anno in più a ogni Capodanno cinese, quindi l'età lunare di solito supera di uno o due anni quella che festeggi. Il calcolatore converte le due date con il calendario cinese del tuo browser. Un mese intercalare conta come il mese che ripete.
Cosa non può dirti
I ricercatori che hanno confrontato la tabella con nascite reali l'hanno trovata giusta circa metà delle volte, come tirare a indovinare. Inoltre le versioni della tabella pubblicate in posti diversi non coincidono in alcune caselle.
Il sesso del bambino si decide al concepimento. Solo un'ecografia o un test prenatale possono dirlo, quindi chiedi al tuo medico o alla tua ostetrica. Ti incuriosisce di più il viso? Che aspetto avrà il mio bambino?
Domande
Il calendario cinese della gravidanza è affidabile?
No. È una tradizione popolare. I ricercatori che lo hanno confrontato con nascite reali l'hanno trovato giusto circa metà delle volte, come tirare a indovinare. Usalo per gioco.
Qual è la mia età lunare?
Nel conteggio tradizionale si ha un anno alla nascita e se ne compie uno in più a ogni Capodanno cinese, quindi la tua età lunare di solito supera di uno o due anni la tua età. Il calcolatore la ricava dalla tua data di nascita.
Quale data devo inserire per il concepimento?
Il giorno del concepimento, se lo conosci. Altrimenti, una stima comune è circa due settimane dopo il primo giorno dell'ultima mestruazione.